Das Plenum
In regelmässigem Rhythmus treffen sich die rund 30 Mitglieder zu Plenarversammlungen, so dass die NAS-CPA die Rolle einer Informations-, Vernetzungs- und Koordinationsdrehscheibe wahrnimmt, in welcher Erfahrungen, Erkenntnisse, Fragen und Problemstellungen eingebracht werden und ein Dialog zwischen Fachverbänden, der Gesellschaft und der Politik realisiert wird.
Vollmitglieder
| Arud | Zentren für Suchtmedizin |
| Avenir Social | Professionelle Soziale Arbeit Schweiz |
| Blaues Kreuz | Blaues Kreuz der deutschen Schweiz |
| DOJ | Dachverband offene Jugendarbeit |
| Eve&Rave | Verein zur Förderung der Party- und Technokultur und Minderung der Drogenproblematik |
| FS | Fachverband Sucht |
| GREA | Groupement romand d'études des addictions |
| infodrog | Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht |
| pro juventute | Schweizerische Stiftung pro juventute |
| SAJV | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände |
| SSAM | Swiss Society of Addiction Medicine |
| SDSS | Schweizerischer Dachverband Stationäre Suchthilfe |
| Sucht Schweiz | Sucht Schweiz (früher SFA) |
| Ticino Addiction | Ticino Addiction |
| VEVDAJ | Verband der Eltern- und Angehörigenvereinigungen Drogenabhängiger |
Assoziierte
| AHS | Aids-Hilfe Schweiz |
| BCH | Berufsbildung Schweiz |
| DroLeg | Dachverband für Drogenlegalisierung |
| FMH | Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte |
| FSP | Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen |
| LCH | Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer |
| pharmaSuisse | Schweizerischer Apothekerverband |
| VCRD | Verein christliche Fachleute im Rehabilitations- und Drogenbereich |
Beobachter
| Pro Senectute | Pro Senectute Schweiz |
| SBK | Schweizerischer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
| SGGPsy | Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspsychologie |
| VSG | Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer |

Deutsch